HOME 倶楽部選手権TOP 選手権記事 フルリーダーボード ホールバイホール

2007年度倶楽部選手権 フルリーダーボード

期   日 : 平成18年10月7日 日曜日
競技方法 : 27ホールズストロークプレー
予選成績 : 2007年度倶楽部選手権予選成績表(PDF)

2007年度倶楽部選手権の予選は、27ホールストロークプレーで行われ浅海 健二選手が4オーバーの112(39・35・38)で2位の古閑 和幸選手に1打差をつけてトップ通過を果たした。
125ストロークまでの上位32人が、10月14日(日)に行われるマッチプレー1回戦の出場権を獲得した。

予 選| マッチプレー |
順位 選 手 名 椿コース さつきコース 桜コース トータル
36 36 36 108
1位 浅海 健二 39 35 38 112
2位 古閑 和幸 38 39 36 113
3位 木村 高安 39 40 36 115
4位 徳光 一徳 37 38 40 115
5位 西村 伸治 39 37 40 116
6位 畠中  巌 39 34 43 116
7位 西田 隆生 42 38 37 117
8位 植村 義行 38 40 40 118
9位 水津 考啓 41 40 37 118
10位 石田 寛治 40 41 37 118
11位 安野 雅之 40 40 39 119
12位 山下 新一 38 42 39 119
13位 原田 信洋 35 39 45 119
14位 藤本 光一 41 41 37 119
15位 山下 正幸 39 41 39 119
16位 中野 宗雄 37 41 41 119
17位 藤村 祐彦 40 41 40 121
18位 楠田 晶平 43 37 41 121
19位 江尻 邦夫 39 40 42 121
20位 渋谷  勉 42 39 40 121
21位 村田  悟 39 40 42 121
22位 波多野 静夫 46 39 37 122
23位 山崎 俊二 42 39 41 122
24位 浅原 隆満 38 40 44 122
25位 橘  俊次 41 42 40 123
26位 畑尾 昭彦 38 41 44 123
27位 荻野 次彦 39 42 42 123
28位 林田 康彦 43 41 39 123
29位 前平  晃 43 40 41 124
30位 田中 英雄 40 44 40 124
31位 近藤 博美 39 40 46 125
32位 高橋 秀孝 45 42 38 125
以上予選通過者
33位 板谷 幾夫 42 44 39 125
34位 松嶋  治 39 43 44 126
35位 守永 和雄 40 41 45 126
36位 牛尾 浩文 41 42 43 126
37位 中尾 健介 40 43 44 127
38位 小瀬良 昭一郎 43 43 41 127
39位 新庄  修 43 41 43 127
40位 野崎 久生 42 41 44 127
41位 新原 康彰 42 45 40 127
42位 長掛 哲弘 38 45 44 127
43位 加島 英二 42 42 44 128
44位 戸山  栄 40 42 46 128
45位 岡田 訓治 42 43 44 129
46位 伊戸 秀信 40 43 46 129
47位 郷田 好志 43 39 47 129
48位 大同 喜市 44 41 45 130
49位 三隅 龍夫 46 44 40 130
50位 豊住 敏久 46 43 42 131
51位 河村 博史 43 43 45 131
52位 川島 昌隆 44 41 46 131
53位 藤谷 公司 43 48 41 132
54位 岡田 賢治 38 40 54 132
55位 繁田 雄介 46 41 46 133
56位 茂田 敬博 37 46 51 134
57位 高橋 喜代治 43 40 51 134
58位 森口 澄人 44 45 45 134
59位 藤本  浩 46 45 45 136
60位 大矢 章博 47 48 41 136
61位 濱野 雅夫 40 49 48 137
62位 野村  修 46 48 43 137
63位 福永 剛志 51 41 47 139
64位 山根 弘行 45 45 49 139
65位 吉岡 辰夫 50 46 44 140
66位 長富 由布子 49 48 50 147
67位 門野 政人 47 47 53 147
68位 高橋孝太 47 48 54 149

Copyright (C) 2004 President Country Club Sanyo All Rights Reserved